Quanto costa comprare un'attività in Italia
I prezzi reali, regione per regione, calcolati sull'inventario effettivamente in vendita su Sherlok: il prezzo richiesto mediano nazionale è 150.000 € su 707 attività analizzate.
| Regione | In vendita | Con prezzo | Prezzo richiesto mediano |
|---|---|---|---|
| Veneto | 324 | 268 | 130.000 € |
| Emilia-Romagna | 138 | 135 | 180.000 € |
| Lombardia | 100 | 95 | 180.000 € |
| Liguria | 34 | 32 | 30.000 € |
| Piemonte | 31 | 29 | 160.000 € |
| Sardegna | 24 | 6 | 1.249.000 € |
| Sicilia | 14 | 8 | 775.000 € |
| Toscana | 14 | 11 | 1.300.000 € |
| Friuli-Venezia Giulia | 5 | 4 | — |
| Lazio | 4 | 4 | — |
| Marche | 4 | 4 | — |
| Puglia | 4 | 2 | — |
| Trentino-Alto Adige | 4 | 1 | — |
| Umbria | 3 | 2 | — |
| Abruzzo | 2 | 2 | — |
| Calabria | 1 | 1 | — |
| Campania | 1 | 0 | — |
Dati calcolati sul prezzo richiesto degli annunci pubblicati su Sherlok. La mediana è più robusta della media rispetto ai valori estremi, ed è omessa sotto i 5 annunci con prezzo, dove non sarebbe un dato ma un aneddoto.
Quanto costa per tipo di attività
Prezzo richiesto mediano per categoria, sulle attività con almeno 5 annunci a prezzo dichiarato.
| Tipo di attività | In vendita | Con prezzo | Prezzo richiesto mediano |
|---|---|---|---|
| Bar | 276 | 258 | 137.500 € |
| Ristoranti | 76 | 64 | 130.000 € |
| Tabaccherie | 69 | 58 | 150.000 € |
| Bar Tabacchi | 57 | 55 | 250.000 € |
| Hotel | 56 | 42 | 1.500.000 € |
| Pizzerie | 31 | 27 | 47.000 € |
| Costruzioni e real estate - commerciali | 9 | 5 | 190.000 € |
| Farmacie | 9 | 9 | 800.000 € |
| Centri Estetici | 8 | 6 | 49.000 € |
| Negozi alimentari e ortofrutta | 8 | 7 | 60.000 € |
| Pasticcerie | 8 | 6 | 80.000 € |
| Agriturismi | 7 | 5 | 998.000 € |
| B&B | 7 | 5 | 1.150.000 € |
Dati aggiornati al 21 luglio 2026 · campione: 707 annunci pubblicati, 604 con prezzo dichiarato. Dati grezzi: CSV · JSON. Riutilizzabili citando Sherlok come fonte (CC BY 4.0).
Le analisi dell'Osservatorio
- Osservatorio Veneto 2026: aziende in vendita per tipologia, prezzo e provincia (dati reali)
- Osservatorio Sherlok: dove conviene comprare un'attività in Italia (i prezzi reali regione per regione, 2026)
- Osservatorio Sherlok 2026: quanto costa comprare un'attività in Italia (i dati reali di centinaia di imprese in vendita)
Vuoi vedere le attività in vendita oggi? Sfoglia per regione o tutti gli annunci.